终身寿险和终身寿险有必要买全能(分红型)保险吗?

不要买。我也被骗了。一年后我投降了。

1,看他的回报率。他根据你的保额计算利息。比如你的保费是65438+万,在你66岁之前,每两年收8%,也就是说年利率是4%。所谓20年复利也就8万左右,保额654.38+0.8万,但是你退保就拿不到654.38+0.8万了。

如果你1,3800,10年后存款,就是13,8000。如果你在银行,你的计息本金就是138000,已经大于保费了。随着寿命的延长,20年是,你的本金是27.6万,本金越大,得到的利息最多。按照目前3.2%的年定期利率,20年后你的本息合计37万多。这是他们的骗局。你可以提取这笔钱。

保险方式(年利率4%) |一年期方式(年利率3.2%)

|

交割年份万能账户总额|年初账户存款余额利息

1 100000.00 4000.00 | 13800.00 13800.00 441.60

2 100000.00 8000.00 | 13800.00 28041.60 897.33

3 100000.00 12000.00 | 13800.00 42738.93 1367.65

4 100000.00 16000.00 | 13800.00 57906.58 1853.01

5 100000.00 20000.00 | 13800.00 73559.59 2353.91

6 100000.00 24000.00 | 13800.00 89713.49 2870.83

7 100000.00 28000.00 | 13800.00 106384.33 3404.30

8 100000.00 32000.00 | 13800.00 123588.62 3954.84

9 100000.00 36000.00 | 13800.00 141343.46 4522.99

10 100000.00 40000.00 | 13800.00 159666.45 5109.33

11 100000.00 44000.00 | 13800.00 178575.78 5714.42

12 100000.00 48000.00 | 13800.00 198090.20 6338.89

13 100000.00 52000.00 | 13800.00 218229.09 6983.33

14 100000.00 56000.00 | 13800.00 239012.42 7648.40

15 100000.00 60000.00 | 13800.00 260460.82 8334.75

16 100000.00 64000.00 | 13800.00 282595.56 9043.06

17 100000.00 68000.00 | 13800.00 305438.62 9774.04

18 100000.00 72000.00 | 13800.00 329012.66 10528.41

19 100000.00 76000.00 | 13800.00 353341.06 11306.91

20 100000.00 80000.00 | 13800.00 378447.98 12110.34

可以看出,随着时间的推移,你的损失越来越大。

2.其实你可以看一下保险公司提供的收益演示表。增长最快的是万能账户,这是因为每个人的本金都是随时间增长的。

他们所谓的三代保险收益都是扯淡。再过20年,大家都60岁左右了。把万能账户清空就完了,要等20年才有8万的利息。这是他们花出去的一个大馅饼,让你以为最后会有百万甚至千万的回报,但关键的时候,中间一分钱都不能动。

所以我说这个保险是狗屎,这个公司在骗大家的钱。